服務項目 | 價目 | 備註 |
---|---|---|
01. 基地分析-現況環境、地理、照度調查 | ||
02.空間紙度分析-都市、城市、行人尺度調查 | ||
03.概念設計-設定照明策略或主題性 | ||
04.簡報製作-將所分析結果及照明策略圖像化 | ||
05.照度設定-設定亮度比例使照明有層次感 | ||
06.照明圖說-配置圖-照明概念實際落實可施作圖面 | ||
07.照明圖說-細部圖-配合建築、景觀、室內微調結構關係以符合照明需求 | ||
08.照明圖說-發包文件-設定可呈現照明效果、照明設備及燈控系統落實規畫概念 | ||
09.照明施工-完工調光-調整設備照明角度以符合設計需求 | ||
10.照明施工-維護年限-設定維護年限使照明效果得以延續 |
荷商飛利浦
歐洲產品代理商及燈控系統
德國TRIDONIK ATCO燈控系統
因應事務所專案規劃設計需求
進而採用品質優良產品減少維修問題
<span style="\"font-size:" 14.6667px;="" font-family:="" arial;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" vertical-align:="" baseline;="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" transparent;\"="">讓業主及施工團隊雙贏